Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Вид устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI 5.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп f/1.8, 24мм, 84˚, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.4, 75мм, 32˚, 3x оптический зум, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 123˚, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 2200 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 2800 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 920 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 158 мм |
Ширина | 76.5 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 209 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 10 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Датчики
|
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных
|
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время разговора | 1 сутки, 15 часов |
Время работы в интернете (LTE) | 19 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 20 часов |
Время воспроизведения видео | 22 часа |
Время воспроизведения аудио | 2 суток, 21 час |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | кабель USB-C -> USB-C (Зарядное устройство приобретается отдельно) |
Чехол | нет |
Метки
|
|
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ |