Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MagicOS 7.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.81" |
Разрешение экрана | 1312x2848 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 MP, f/1.6, 23мм, 1/1.12" 1.4мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 MP, f/2.0, 13мм, 122˚, 1/2.5", сверхширокоугольный50 MP, f/3.0, 90мм, 3.5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъективTOF 3D датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал задней крышки | стекло |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.9 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Толщина | 8.77 мм |
Вес | 219 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.54:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 4 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3.5 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 12 Мп |
Двойная камера | (датчик глубины) |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | есть |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Датчики
|
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных
|
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Метки
|
|
Метки | водонепроницаемый, с ультразумом |