Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (HyperOS) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.36" |
Разрешение экрана | 1200x2670 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
Встроенная память | 512 ГБ (UFS 4.0) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, 23мм, 1/1.31", 1.2мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.0, 75мм, 3.2x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив50 Мп, f/2.2, 14мм, 115˚, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | (50 Вт) |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 750 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 152.8 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 193 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 20.03:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3.2 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | есть |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных
|
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G: n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/48/66/75/77/784G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/483G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/192G: GSM: B2/3/5/8Supports 4x4 MIMO |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.4 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 610 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время зарядки | 46 минут |
Мощность зарядки | 90 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C -> USB-C |
Чехол | есть |
Метки
|
|
Метки | водонепроницаемый, флагман |