Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1220x2712 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 512 ГБ (UFS 2.2) |
Количество точек матрицы | 200 Мп |
Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.65, 25мм, 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 118°, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Cortex-A78 2400 МГц + Kryo Cortex-A55 1950 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 710 |
AnTuTu v9 Total Score | 640 170 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP54 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 161.15 мм |
Ширина | 74.24 мм |
Толщина | 7.98 мм |
Вес | 187 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.65 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | (Dolby Atmos) |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | есть |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных
|
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz3G: WCDMA:1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G: LTE FDD:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 664G: LTE TDD:38, 40, 415G: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время разговора | 1 сутки, 7 часов |
Время ожидания | 2 недели |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Время зарядки | 44 минуты |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A -> USB-C |
Чехол | есть |
Метки
|
|
Метки | 256 ГБ |