Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Вид устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Realme UI 4.0) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4x) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 2.2) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1,79, 25 мм, 83,63°, 1/1,67", широкоугольный2 Мп, f/2,4, 22,02 мм, 88°, 1/5", датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 159.9 мм |
Ширина | 73.3 мм |
Толщина | 7.95 мм |
Вес | 178 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 411 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных
|
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГцWCDMA: 1, 2, 4, 5, 8LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66LTE TDD: 38, 40, 41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время разговора | 2 суток, 1 час |
Время ожидания | 3 недели, 5 суток, 15 часов |
Время воспроизведения видео | 18 часов |
Время воспроизведения аудио | 1 сутки, 17 часов |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | есть |
Метки
|
|
Метки | 256 ГБ |