Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Android без оболочки | есть |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 128 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.89, 26мм, 1/1.73", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный13 Мп, f/2.2, 120˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | |
Процессор | Google Tensor G2 |
Тактовая частота процессора | 2 850 МГц |
Количество ядер | 8 (2+2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2.85 GHz + ARM Cortex-A78 2.35 GHz + ARM Cortex-A55 1.80 GHz |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G710 MC10 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | пластик |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM (1 nano-SIM и eSIM) |
Размеры и вес
|
|
Длина | 152 мм |
Ширина | 72.9 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 193.5 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 429 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.89 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 13 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных
|
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 385 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | USB кабель, переходник USB-C - USB-A |
Чехол | нет |
Метки
|
|
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ |